历史开奖

发布时间:2017-02-07 来源: 历史回眸 点击:

历史开奖篇一:最新最全2013年双色球历史开奖号码查询

2013年双色球历史开奖号码查询

开奖日期期数 中奖号码

【2013-01-01】双色球第2013001期:06 08 14 15 24 25 + 06

【2013-01-03】双色球第2013002期:01 16 18 22 28 30 + 12

【2013-01-06】双色球第2013003期:22 23 26 27 28 33 + 09

【2013-01-08】双色球第2013004期:06 10 16 20 27 32 + 08

【2013-01-10】双色球第2013005期:01 13 14 25 31 32 + 12

【2013-01-13】双色球第2013006期:09 10 13 17 22 30 + 13

【2013-01-15】双色球第2013007期:02 09 15 22 26 32 + 01

【2013-01-17】双色球第2013008期:03 08 17 21 25 32 + 15

【2013-01-20】双色球第2013009期:01 04 09 13 16 23 + 02

【2013-01-22】双色球第2013010期:01 09 11 17 32 33 + 12

【2013-01-24】双色球第2013011期:03 12 17 24 27 29 + 09

【2013-01-27】双色球第2013012期:06 14 17 22 28 29 + 02

【2013-01-29】双色球第2013013期:05 06 13 19 22 28 + 09

【2013-01-31】双色球第2013014期:02 04 05 17 19 20 + 08

【2013-02-03】双色球第2013015期:05 06 07 11 13 18 + 15

【2013-02-05】双色球第2013016期:02 05 06 12 14 28 + 05

【2013-02-07】双色球第2013017期:04 06 12 30 31 32 + 09

【2013-02-17】双色球第2013018期:02 08 13 28 29 30 + 05

【2013-02-19】双色球第2013019期:01 02 05 16 20 26 + 06

【2013-02-21】双色球第2013020期:01 07 08 12 16 21 + 01

【2013-02-24】双色球第2013021期:01 06 17 19 26 31 + 11

【2013-02-26】双色球第2013022期:02 04 07 09 15 20 + 07

【2013-02-28】双色球第2013023期:03 06 15 18 30 32 + 05

【2013-03-03】双色球第2013024期:04 05 13 23 27 30 + 09

【2013-03-05】双色球第2013025期:16 17 18 24 25 30 + 08

【2013-03-07】双色球第2013026期:04 11 14 15 22 31 + 11

【2013-03-10】双色球第2013027期:01 02 04 12 21 24 + 12

【2013-03-12】双色球第2013028期:07 08 14 25 26 28 + 13

【2013-03-14】双色球第2013029期:06 07 10 19 23 29 + 12

【2013-03-17】双色球第2013030期:07 14 18 25 26 29 + 06

【2013-03-19】双色球第2013031期:03 13 14 15 21 33 + 03

【2013-03-21】双色球第2013032期:04 21 25 29 30 33 + 03

【2013-03-24】双色球第2013033期:05 06 13 17 19 28 + 01

【2013-03-26】双色球第2013034期:06 15 20 22 26 33 + 09

【2013-03-28】双色球第2013035期:01 14 15 17 26 30 + 02

【2013-03-31】双色球第2013036期:04 05 09 27 29 31 + 13

【2013-04-02】双色球第2013037期:02 15 18 27 28 32 + 14

【2013-04-04】双色球第2013038期:09 10 12 14 15 19 + 11

【2013-04-07】双色球第2013039期:01 02 14 15 24 29 + 06

【2013-04-11】双色球第2013041期:02 10 12 17 23 24 + 05

【2013-04-14】双色球第2013042期:01 08 12 13 15 33 + 03

【2013-04-16】双色球第2013043期:03 06 14 15 17 25 + 16

【2013-04-18】双色球第2013044期:03 05 11 18 26 28 + 06

【2013-04-21】双色球第2013045期:06 07 08 14 23 31 + 12

【2013-04-23】双色球第2013046期:03 16 19 20 24 26 + 06

【2013-04-25】双色球第2013047期:01 08 11 17 27 30 + 12

【2013-04-28】双色球第2013048期:10 13 17 28 30 32 + 04

【2013-04-30】双色球第2013049期:10 13 14 16 21 32 + 14

【2013-05-02】双色球第2013050期:03 07 13 18 22 25 + 03

【2013-05-05】双色球第2013051期:08 12 15 19 28 29 + 02

【2013-05-07】双色球第2013052期:06 07 14 21 22 24 + 13

【2013-05-09】双色球第2013053期:03 12 13 22 30 33 + 14

【2013-05-12】双色球第2013054期:03 04 08 14 21 28 + 14

【2013-05-14】双色球第2013055期:08 18 19 22 27 32 + 06

【2013-05-16】双色球第2013056期:03 12 25 26 28 29 + 16

【2013-05-19】双色球第2013057期:13 16 19 23 26 28 + 05

【2013-05-21】双色球第2013058期:08 11 17 21 23 24 + 05

【2013-05-23】双色球第2013059期:03 10 18 24 27 29 + 09

【2013-05-26】双色球第2013060期:05 07 10 13 19 20 + 15

【2013-05-28】双色球第2013061期:05 06 07 12 13 18 + 12

【2013-05-30】双色球第2013062期:01 06 07 19 22 27 + 02

【2013-06-02】双色球第2013063期:10 15 18 20 23 31 + 12

【2013-06-04】双色球第2013064期:01 09 13 22 25 32 + 12

【2013-06-06】双色球第2013065期:07 18 19 23 29 30 + 02

【2013-06-09】双色球第2013066期:01 03 16 17 20 32 + 07

【2013-06-11】双色球第2013067期:01 04 09 15 22 30 + 06

【2013-06-13】双色球第2013068期:02 07 13 20 25 27 + 06

【2013-06-16】双色球第2013069期:07 16 17 18 30 33 + 06

【2013-06-18】双色球第2013070期:02 03 09 10 28 30 + 06

【2013-06-20】双色球第2013071期:05 12 21 23 26 28 + 09

【2013-06-23】双色球第2013072期:02 08 11 14 19 33 + 09

【2013-06-25】双色球第2013073期:02 09 13 17 20 28 + 11

【2013-06-27】双色球第2013074期:03 06 08 14 19 32 + 03

【2013-06-30】双色球第2013075期:04 06 09 25 30 33 + 14

【2013-07-02】双色球第2013076期:14 23 24 26 29 30 + 03

【2013-07-04】双色球第2013077期:09 14 23 24 26 29 + 03

【2013-07-07】双色球第2013078期:03 05 17 18 26 27 + 15

【2013-07-09】双色球第2013079期:07 13 17 19 22 26 + 13

【2013-07-11】双色球第2013080期:10 11 12 23 28 32 + 16

【2013-07-14】双色球第2013081期:01 04 10 13 21 31 + 13

【2013-07-16】双色球第2013082期:04 13 14 20 22 30 + 06

【2013-07-18】双色球第2013083期:05 06 12 14 19 23 + 09

【2013-07-23】双色球第2013085期:02 08 12 14 16 32 + 16

【2013-07-25】双色球第2013086期:02 04 11 13 16 26 + 11

【2013-07-28】双色球第2013087期:02 13 19 23 24 28 + 05

【2013-07-30】双色球第2013088期:09 15 20 21 22 24 + 14

【2013-08-01】双色球第2013089期:04 08 12 19 21 25 + 13

【2013-08-04】双色球第2013090期:02 05 11 23 24 29 + 08

【2013-08-06】双色球第2013091期:04 14 24 25 28 31 + 10

【2013-08-08】双色球第2013092期:07 11 15 21 26 31 + 06

【2013-08-11】双色球第2013093期:01 02 08 26 29 31 + 14

【2013-08-13】双色球第2013094期:02 04 14 18 20 22 + 07

【2013-08-15】双色球第2013095期:01 06 15 19 28 29 + 10

【2013-08-18】双色球第2013096期:01 02 22 28 29 30 + 15

【2013-08-20】双色球第2013097期:05 14 17 22 23 25 + 07

【2013-08-22】双色球第2013098期:07 15 18 19 20 26 + 14

【2013-08-25】双色球第2013099期:05 11 20 21 26 31 + 03

【2013-08-27】双色球第2013100期:04 08 11 14 16 20 + 11

【2013-08-29】双色球第2013101期:05 07 09 23 27 32 + 01

【2013-09-01】双色球第2013102期:02 04 05 06 08 16 + 03

【2013-09-03】双色球第2013103期:02 04 09 13 18 20 + 07

【2013-09-05】双色球第2013104期:01 02 04 15 17 28 + 11

【2013-09-08】双色球第2013105期:01 11 23 27 31 32 + 09

【2013-09-10】双色球第2013106期:09 11 23 30 31 32 + 06

【2013-09-12】双色球第2013107期:07 09 11 17 28 31 + 11

【2013-09-15】双色球第2013108期:16 21 22 28 31 32 + 05

【2013-09-17】双色球第2013109期:09 23 24 27 29 32 + 08

【2013-09-19】双色球第2013110期:15 17 18 21 29 32 + 13

【2013-09-22】双色球第2013111期:01 02 03 06 08 33 + 13

【2013-09-24】双色球第2013112期:01 06 12 13 22 31 + 07

【2013-09-26】双色球第2013113期:04 07 11 17 24 33 + 09

【2013-09-29】双色球第2013114期:04 06 17 21 23 33 + 07

【2013-10-01】双色球第2013115期:03 12 16 17 18 27 + 08

【2013-10-03】双色球第2013116期:12 15 21 26 32 33 + 07

【2013-10-06】双色球第2013117期:09 12 13 24 27 33 + 16

【2013-10-08】双色球第2013118期:02 03 17 22 32 33 + 16

【2013-10-10】双色球第2013119期:05 15 20 22 26 32 + 09

【2013-10-13】双色球第2013120期:05 06 13 18 23 31 + 11

【2013-10-15】双色球第2013121期:04 05 06 07 25 27 + 07

【2013-10-17】双色球第2013122期:07 10 13 15 26 27 + 11

【2013-10-20】双色球第2013123期:01 02 06 11 17 25 + 02

【2013-1(转 载 于:wWW.ZHaoqT.nEt 蒲 公英文 摘:历史开奖)0-22】双色球第2013124期:03 09 15 23 25 30 + 07

【2013-10-24】双色球第2013125期:04 06 08 18 25 28 + 16

【2013-10-29】双色球第2013127期:02 03 13 20 22 33 + 14

【2013-10-31】双色球第2013128期:07 13 17 19 25 31 + 08

【2013-11-03】双色球第2013129期:05 06 10 14 27 31 + 14

【2013-11-05】双色球第2013130期:01 03 15 16 31 33 + 08

【2013-11-07】双色球第2013131期:04 06 12 17 19 26 + 09

【2013-11-10】双色球第2013132期:20 21 22 23 25 27 + 12

【2013-11-12】双色球第2013133期:04 07 12 19 22 25 + 01

【2013-11-14】双色球第2013134期:01 17 18 19 25 29 + 10

【2013-11-17】双色球第2013135期:09 23 24 25 29 31 + 12

【2013-11-19】双色球第2013136期:04 06 14 16 18 26 + 06

【2013-11-21】双色球第2013137期:04 17 19 23 24 27 + 10

【2013-11-24】双色球第2013138期:04 15 16 24 27 28 + 03

【2013-11-26】双色球第2013139期:07 08 11 13 21 27 + 08

【2013-11-28】双色球第2013140期:01 05 12 13 21 22 + 10

【2013-12-01】双色球第2013141期:03 04 05 25 30 31 + 04

【2013-12-03】双色球第2013142期:11 12 14 20 22 29 + 14

【2013-12-05】双色球第2013143期:12 18 21 22 27 32 + 11

【2013-12-08】双色球第2013144期:05 07 12 19 27 31 + 02

【2013-12-10】双色球第2013145期:06 10 13 16 23 24 + 15

【2013-12-12】双色球第2013146期:08 20 25 30 32 33 + 01

【2013-12-15】双色球第2013147期:02 15 16 17 19 30 + 08

【2013-12-17】双色球第2013148期:06 11 12 14 17 22 + 01

【2013-12-19】双色球第2013149期:09 18 25 26 30 32 + 11

【2013-12-22】双色球第2013150期:01 15 16 25 26 29 + 10

【2013-12-24】双色球第2013151期:03 09 10 19 28 33 + 09

【2013-12-26】双色球第2013152期:04 06 14 16 18 29 + 05

【2013-12-29】双色球第2013153期:08 11 13 18 28 33 + 10

【2013-12-31】双色球第2013154期:07 11 14 19 24 29 + 05

历史开奖篇二:历史开奖号码

历史开奖号码

排列五历史开奖信息: 近10期

近30期

近50期

近100期

请输入近

历史开奖篇三:精准计划群 337617 pk10历史开奖记录

初二数学分式方程常识点专项解析

分式方程是方程中的一种,是指分母里富含未知数的有理方程,或许等号摆布两头至少有一项富含未知数,该有些常识属于初等数学常识。 初二数学《分式方程》有关常识点专项解析。具体内容如下:

初二数学分式方程的解法

①去分母

方程两头一同乘以最简公分母,将分式方程化为整式方程;若遇到互为相反数时。不要忘了改动符号。

(最简公分母:①系数取最小公倍数②呈现的字母取最高次幂③呈现的因式取最高次幂)

②移项

移项,若有括号应先去括号,留意变号,兼并同类项,把系数化为1 求出未知数的值;

③验根(解)

求出未知数的值后有必要验根,由于在把分式方程化为整式方程的过程中,扩展了未知数的取值规模,也许发生增根。

验根时把整式方程的根代入最简公分母,假如最简公分母等于0,这个根即是增根。不然这个根即是原分式方程的根。若解出的根都是增根,则原方程无解。

假如分式自身约分了,也要代入进入查验。

在列分式方程解使用题时,不只要查验所得解的是不是满意方程式,还要查验是不是契合题意。

通常的,解分式方程时,去分母后所得整式方程的解有也许使原方程中分母为零,因而要将整式方程的解代入最简公分母,假如最简公分母的值不为零,则是方程的解.

★留意

(1)留意去分母时,不要漏乘整式项。

(2)増根是分式方程去分母后化成的整式方程的根,但不是原分式方程的根。

(3)増根使最简公分母等于0。

(4)分式方程中,假如x为分母,则x应不等于0

概括及例题

解分式方程的根本思路是将分式方程化为整式方程,具体做法是“去分母”,即方程两头同乘最简公分母,这也是解分式方程的通常思路和做法。

初二数学《分式方程》专项练习题

【常识关键】

1、分式的界说: _________________________________ 。

2、分式的___________________ 时有含义; _____________ 时值为零。(留意分式与分数的关系)

3、分式的根本性质: ;

用字母表示为:

(其间 )。(留意分式根本性质的使用,如改动分子、分母、分式自身的符号,化分子、分母的系数为整数等等)。

4、分式的约分: 。(思考:公因式的断定方法)。

5、最简分式: ____________________________________ 。

6、分式的通分: 。

7、最简公分母: 。

8、分式加减法规律: _____ 。(加减法的成果应化成 )

9、分式乘除规律: 。

10、分式混合运算的次序: 。

11、分式方程的界说: 。

12、解分式方程的根本思想: ____ ;如何实现: 。

13、方程的增根:

14、解分式方程的过程:

________________________________ 。

15、用分式方程处理实际问题的过程:

【习题稳固】

一、填空:

1、当x 时,分式 有含义;当x 时,分式 无含义。

2、分式 :当x ______时分式的值为零。

3、 的最简公分母是 _________ 。

4、 ; ;

5、 ; 。

6、已知 ,则 。

7、一件工作,甲独自做 小时完结,乙独自做 小时完结,则甲、乙合作 小时完结。

8、若分式方程 的一个解是 ,则 。

9、当 , 时,核算 。

10、若分式13-x 的值为整数,则整数x= 。

11、不改动分式的值,把下列各式的分子、分母中的各项系数都化为整数:

①23 x-32 y 56 x+y = ; ② 0.3a-2b -a+0.7b = 。

12、已知x=1是方程 的一个增根,则k=_______。

13、若分式 的值为负数,则x的取值规模是_ _。

14、约分:① _______,② ______。

15、一项工程,甲独自做x小时完结,乙独自做y小时完结,则两人一同完结这项工程需求______________小时。

16、若对于x的分式方程 无解,则m的值为__________。

17、若 __________。

18、① ;② 。

19、假如 =2,则 =____________。

20、在等号成立时,右边填上恰当的符号: =____________ 。

21、已知a+b=5, ab=3,则 _______。

22、某工厂库存原材料x吨,原计划天天用a吨,若如今天天少用b吨,则可以多用 天。

23、某商场降价出售一批服装,打8折后价格为120元,则原出价格是 元。

24、已知 ,则B=_______。

25、甲、乙两人从两地一同动身,若相向而行,则a小时相遇;若同向而行,则b小时甲追上乙,那么甲的速度是乙的速度的 ________ 倍.

二、选择题

1、下列各式 中,分式有( )个

A、1个 B、2个 C、3个 D、4个

2、假如把分式 中的 和 都扩展3倍,那么分式的值( )

A、扩展3倍 B、减小3倍 C、减小6倍 D、不变

3、下列约分成果准确的是( )

A、 ;B、 ;C、 ; D、

4、核算: ,成果为( )

A、1 B、-1 C、 D、

5、某农场开挖一条480米的途径,开工后,天天比原计划多挖20米,成果提早4天完结使命,若设原计划天天挖 米,那么求 时所列方程准确的是( )

A、 B、

C、 D、

6、下列说法准确的是( )

(A)形如AB 的式子叫分式 (B)分母不等于零,分式有含义

(C)分式的值等于零,分式无含义 (D)分子等于零,分式的值就等于零

7、与分式-x+yx+y 持平的是( )

(A)x+yx-y (B)x-yx+y (C)- x-yx+y (D)x+y-x-y

8、下列分式必定有含义的是( )

(A)xx2+1 (B)x+2x2 (C)-xx2-2 (D)x2x+3

9、下列各分式中,最简分式是( )

A、 B、 C、 D、

10、在一段坡路,小明骑自行车上坡的速度为每小时V1千米,下坡时的速度为每小时V2千米,则他在这段路上、下坡的平均速度是每小时( )。

A、 千米 B、 千米 C、 千米 D无法断定

11、若把分式 中的x和y都扩展3倍,那么分式的值( )

A、扩展3倍 B、不变 C、减小3倍 D、减小6倍

12、已知 的值为( )

A、 B、 C、2 D、

13、若已知分式 的值为0,则x-2的值为( )

A、 或-1 B、 或1 C、-1 D、1

14、已知 , 等于( )

A、 B、 C、 D、

三、核算题:

1、 2、

四、解方程:

1、 2、

五、先化简,再请你用喜欢的数代入求值:( - )÷ .

六、列分式方程解使用题”

1、甲、乙两地相距19千米,某人从甲地动身出乙地,先步行7千米,然后改骑自行车,共用2小时抵达乙地。已知这自己骑自行车的速度是步行速度的4倍。求步行速度和骑自行车的速度。

2、甲、乙两组学生去距校园4.5千米的敬老院打扫卫生,甲组学生步行动身半小时后,乙组学生骑自行车开端动身,成果两组学生一同抵达敬老院,假如步行的速度是骑自行车的速度的 ,求步行和骑自行车的速度各是多少?

3、为加速西部大开发,某自治区决议新修一条公路,甲、乙两工程队承揽此项工程。假如甲工程队独自施工,则刚好如期完结;假如乙工程队独自施工就要超越6个月才干完结,如今甲、乙两队先一起施工4个月,剩余的由乙队独自施工,则刚好如期完结。问本来规则修好这条公路需多长时刻?

4、甲、乙两班学生栽树,原计划6天完结使命,他们一起劳动了4天后,乙班另有使命调走,甲班又用6天才种完,求若甲、乙两班独自完结使命后各需多少天?

5、一条船往复于甲乙两港之间,由甲至乙是顺水行进,由乙至甲是逆流水行进,已知船在静水中的速度为8km/h,平时逆水飞行与顺水飞行所用的时刻比为2:1,某天恰逢暴雨,水流速度是本来的2倍,这条船往复共用了9h.问甲乙两港相距多远?

七、解答题

1、若 ,且3x+2y-z=14,求x,y,z的值。

2、已知 .试说明不管x在答应规模内取何值,y的值都不变.

3、(1)将甲种漆3g与乙种漆4g倒入一容器内搅匀,则甲种漆占混合漆的 ;如从这容器内又倒出5g漆,那么这5㎏漆中有甲种漆有 g.

(2)小明到姑姑家吃早点时,表妹小红很顽皮,她先从一杯豆浆中,取出一勺豆浆,倒入盛牛奶的杯子中搅匀,再从盛牛奶的杯子中取出一勺混合的牛奶和豆浆,倒入盛豆浆的杯子中.小明想:如今两个杯子中都有了牛奶和豆浆,究竟是豆浆杯子中的牛奶多,还是牛奶杯子中的

相关热词搜索:开奖 历史 双色球历史开奖结果 2016香港历史开奖记录

版权所有 蒲公英文摘 www.zhaoqt.net