潍日高速督查实体检测结果

发布时间:2020-11-15 来源: 民主生活会 点击:

 潍坊至日照高速公路滨海连接线、荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段工程综合督查实体检测情况汇总 2016 年 10 月 25 日-26 日,综合督查组结合工程实际进度对工程进行了实体检测,检测项目均为随机抽样检测,具体情况汇总如下:

 一、潍坊至日照高速公路滨海连接线工程 序号 分部工程 抽测指标 检测数量 合格点数 合格率(%) 备注 1 路面工程 沥青 下面层 厚度 3 点 3 点 100 芯样密实,级配均匀,层间结合良好 压实度 3 点 3 点 100 基层 3 点 3 点 100 芯样完整、级配均匀,层间结合良好 底基层 3 点 3 点 100 芯样完整 2 桥梁工程 箱梁 砼强度 9 测区 9 测区 100

 保护层厚度 30 点 15 点 50 按特征值评定:共测3 个构件,合格 3 个,合格率为 100%。其中小于0.9的为0个,大于 1.3 的为 15 个。

 钢筋间距 30 25 83.3

 立柱 砼强度 9 测区 9 测区 100

 保护层厚度 30 点 5 点 16.7 按特征值评定:共测3 个构件,合格 2 个,合格率为 66.7%。其中小于0.9的为2个,大于 1.3 的为 23 个。K9+239.3S223 分离立交 20-2#柱钢筋笼偏位。

 钢筋间距 30 25 83.3

 立柱直径 6 点 6 点 100

 立柱垂直度 9 点 9 点 100

 桥台 钢筋间距 6 5 83.3

 涵洞 砼强度 3 测区 3 测区 100

 3 合同段测区总计 174 123 70.7

  二、潍日高速公路一标段 序号 分部工程 抽测指标 检测数量 合格点数 合格率(%) 备注 1 桥梁工程 箱梁 砼强度 27 测区 27 测区 100

 保护层厚度 90 点 80 点 88.9 按特征值评定:共测 9 个构件,合格8 个,合格率为88.9%。其中小于0.9 的为 0 个,大于1.3 的为 10 个。

 钢筋间距 90 点 75 点 83.3

 立柱 砼强度 9 测区 9 测区 100

 保护层厚度 30 点 25 点 83.3 按特征值评定:共测 3 个构件,合格3 个,合格率为100%。其中小于0.9 的为 0 个,大于1.3 的为 5 个。

 钢筋间距 30 点 29 点 96.7

 立柱直径 3 点 3 点 100

 立柱垂直度 3 点 3 点 100

 2 合同段测区总计 282 251 89.0

 三、潍日高速公路二标段 序号 分部工程 抽测指标 检测数量 合格点数 合格率(%) 备注 1 桥梁工程 箱梁 砼强度 28 测区 28 测区 100

 保护层厚度 70 点 58 点 82.9 按特征值评定:共测 7 个构件,合格3 个,合格率为42.9%。其中小于0.9 的为 1 个,大于 1.3 的为 11 个。

 钢筋间距 70 点 59 点 84.3 K45+073 汶河桥左幅 10-3#梁钢筋间距离散性较大,偏差在-98~94之间。

 管道注浆 1 点 1 点 100

 张拉预应力 1 点 1 点 100

 立柱 砼强度 9 测区 9 测区 100

 保护层厚度 30 点 24 点 80 按特征值评定:共测 3 个构件,合格3 个,合格率为100%。其中小于0.9 的为 0 个,大于 1.3 的为 6 个。

 钢筋间距 30 点 28 点 93.3

 立柱直径 9 点 9 点 100

 立柱垂直度 9 点 9 点 100

 2 合同段测区总计 257 226 87.9

  四、潍日高速公路三标段 序号 分部工程 抽测指标 检测数量 合格点数 合格率(%) 备注 1 桥梁工程 箱梁 砼强度 18 测区 18 测区 100

 保护层厚度 60 点 58 点 96.7 按特征值评定:共测 6 个构件,合格6 个,合格率为100%。其中小于0.9 的为 0 个,大于 1.3 的为 2 个。

 钢筋间距 60 点 51 点 85

 立柱 砼强度 9 测区 9 测区 100

 保护层厚度 30 点 27 点 90 按特征值评定:共测 3 个构件,合格3 个,合格率为100%。其中小于0.9 的为 0 个,大于 1.3 的为 3 个。

 钢筋间距 30 点 28 点 93.3

 立柱直径 9 点 9 点 100

 立柱垂直度 9 点 9 点 100

 桥台 砼强度 4 测区 4 测区 100

 涵洞 砼强度 3 测区 3 测区 100

 2 隧道工程 钢支撑间距 19 点 18 点 94.7

 管棚间距 11 点 10 点 90.9

 锚杆拉拔力 3 点 3 点 100

 支护空洞 2 处 2 处 100 2 处共计 17.2m

 初支 厚度 挖孔法 12 点 11 点 91.7 测试部位不同 雷达法 86 点 81 点 94.2 3 合同段测区总计 365 341 93.4

 2016 年 10 月 27 日

相关热词搜索:督查 实体 日高

版权所有 蒲公英文摘 www.zhaoqt.net